Todo lo que quieres saber de tu Municipio noticias, videos, historia y mapas el día de hoy Martes 19 de Febrero de 2019
teleSUR TV | Más de 800 personas afectadas por sismo en Chimborazo, Ecuador teleSUR TV Más de 800 personas afectadas por sismo en Chimborazo, Ecuador. Las autoridades han entregado a los damnificados productos de higiene, limpieza, kits para dormir y camas plegables. | Foto: @Riesgos_Ec. Publicado 11 septiembre 2018 (Hace 14 horas ... |
Sipse.com | Se registra sismo de 6.5 grados en Ecuador Sipse.com Agencia ECUADOR.- Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter se registró la noche de este jueves 6 de septiembre del 2018 en Cumandá, provincia de Chimborazo, en la Sierra centro del Ecuador, reportó el Instituto Geofísico en su cuenta de Twitter. |
hch.tv | Noche de sismos en el continente: fuertes movimientos telúricos en ... hch.tv Menos de media hora después, a las 02:12 GMT, un temblor de magnitud 6,5 se registró en Chimborazo, Ecuador, dejándose sentir en varias ciudades del país. El epicentro del sismo se localizó a 5,95 kilómetros de Cumanda y a una profundidad de 75,09 ... |
Aire de Santa Fe - La Gran Radio (Comunicado de prensa) | Cadena de sismos sacude el Pacífico de América Aire de Santa Fe - La Gran Radio (Comunicado de prensa) Menos de media hora después, a las 02:12 GMT, un temblor de magnitud 6,5 se registró en Chimborazo, Ecuador, dejándose sentir en varias ciudades del país. El epicentro del sismo se localizó a 5,95 kilómetros de Cumanda y a una profundidad de 75,09 ... |
Juventud Rebelde | Bloqueo en cifras negras Juventud Rebelde El 27 de diciembre de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo bloqueó los fondos destinados a un convenio académico entre Cuba y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador, por motivos del bloqueo estadounidense contra Cuba. |
El Comercio (Ecuador) | Un plan ante el deshielo del Chimborazo El Comercio (Ecuador) El progresivo deshielo del nevado Chimborazo genera acciones preventivas, principalmente para garantizar la dotación de agua. Un programa está en marcha por parte del Municipio de Riobamba. El objetivo es tener alternativas a la provisión del líquido ... |
Ecuavisa | La vía La Maná - Pujilí, en Cotopaxi, está cerrada por deslizamiento ... Ecuavisa Este 19 de febrero del 2018, el Ecu911 ha informado sobre las vías obstaculizadas o totalmente cerradas debido a deslizamientos y efectos de la temporada invernal. En la provincia de Cotopaxi, la vía La Maná - Pujilí - Latacunga se encuentra cerrada, ... |
El Tiempo Ecuador | Récord Guinnes ecuatoriano cuenta su hazaña en un documental El Tiempo Ecuador Inmediatamente después escaló hasta la cima del Chimborazo (Ecuador) donde el frío y la falta de oxígeno pusieron en riesgo su vida y su meta. El 1 de junio se estrenará el largometraje en todos los cines a nivel nacional. Ludeña invita a los ... |
El Telégrafo | Canadienses aprenden la cultura indígena de Chimborazo El Telégrafo Mediante un proyecto de intercambio que se inició en 2015, estudiantes oriundos de Canadá conocen las costumbres y tradiciones de los habitantes de la provincia. Ellos han logrado convivir con familias de la zona. Todos los días a las 07:00 el ... |
El Telégrafo | Sistema de riego beneficiará a 6.000 personas en Chimborazo El Telégrafo La Cancillería ecuatoriana y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) inauguraron en la región central de Chimborazo la segunda fase de un sistema de riego con una inversión de 5 millones de dólares, informó el Ministerio de Relaciones ... |
Estas son las noticias que hemos encontrado de tu Municipio. Constantemente estamos analizando la información que se genera a nivel nacional para mostrarte de
inmediato las noticias de tu Municipio o localidad.
Si quieres recomendar nuestro sitio te lo agradeceremos solo diles que lo visiten y compartelo en el Facebook, en el twitter, en google+ en donde gustes.
Cualquier duda o comentario que tengas refente a la información puedes contactarnos y atenderemos tu solicitud lo mas pronto posible.
|
||||||
Día | Mínima | Maxima | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves | 19º C | 29º C | ![]() |
|||
Viernes | 21º C | 28º C | ![]() |
|||
Sábado | 21º C | 30º C | ![]() |
|||
Domingo | 21º C | 29º C | ![]() |
|||
Lunes | 21º C | 29º C | ![]() |
|||
Martes | 21º C | 29º C | ![]() |
|||
Miércoles | 22º C | 29º C | ![]() |