Todo lo que quieres saber de tu Municipio noticias, videos, historia y mapas el día de hoy Martes 19 de Febrero de 2019
Telemundo 52 | Policía: lanza a hijita desde puente a su muerte Telemundo 52 La gruta de la Virgen la Inmaculada, considerado un paraje sagrado por devotos del cantón Girón, en Ecuador, se convirtió en el escenario de un homicidio-suicidio que estremeció al país entero luego de que las autoridades revelaran detalles del macabro ... |
El Telégrafo | Puente sobre río Collay unirá a comunidades de 3 cantones de Azuay El Telégrafo Tres cantones azuayos y otras cinco comunidades de la misma provincia y de Morona Santiago se conectarán con el nuevo puente sobre el río Collay, que es edificado por la Prefectura de Azuay. La construcción de la obra, ubicada entre los cantones ... |
El Telégrafo | La Ecuarunari respalda protesta contra Río Blanco El Telégrafo El Gobernador de Azuay, Xavier Enderica, afirma que gente ajena a la comunidad causó los desmanes. 200 policías y militares recuperaron el control de la minera. Cuatro personas detenidas y un policía herido dejó la toma del campamento del proyecto ... |
Tucumán A las 7 | Tucumán participará de la III Cumbre Mundial de Regiones Tucumán A las 7 El gobernador, Juan Manzur, recibió al prefecto de la provincia del Azuay, Ecuador, Paul Carrasco, que vista por dos días Tucumán con el objeto de articular acciones conjuntas pensando en la "III Cumbre Mundial de Regiones” sobre seguridad y soberanía ... |
Perú21 | Son tres los peruanos fallecidos por alud en Azuay, Ecuador Perú21 Son tres los peruanos fallecidos por alud en Azuay, Ecuador. Además del deceso de Pedro Parra Cueva, el cónsul peruano en Loja, Zósimo Morillo, confirmó la muerte de los connacionales Noé Abad Chamba (20) y Saúl Girón Flores (19). Compartir ... |
El Tiempo Ecuador | Piden regulación a medicina ancestral El Tiempo Ecuador Manuel Calazacón, presidente de la Asociación de Curanderos Naturalistas Vegetalistas Tsáchila, practica hace 50 años la sanación de las personas con el uso de la medicina ancestral y forma parte de una familia que conoce esta sabiduría desde hace ... |
El Comercio | Los 10 íconos patrimoniales de Cuenca El Comercio Este lunes 1 de diciembre de 2014, el Centro Histórico de la capital azuaya cumple 15 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un título entregado por la Unesco, que reconoció la riqueza arquitectónica. Para esa distinción se consideraron 26 ... |
Ecuavisa | Suspenden parcialmente actividad minera en Bella Rica tras deslave Ecuavisa Los constantes deslaves en la mina de Bella Rica, ubicada en la provincia del Azuay, obligaron a suspender las actividades mineras en la zona y se mantiene bloqueado el acceso al pueblo. A escombros quedó reducido parte del campamento de la mina ... |
![]() | Investigar es bueno, en equipo es mejor El Tiempo Ecuador Esta red de investigación está integrada por la Universidad del Azuay (Ecuador), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México), Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), Pontificia Universidad Católica del Perú ... |
El Mercurio (Ecuador) | Los molinos de Charqui y sus 500 años de historia El Mercurio (Ecuador) Una vía angosta terrosa curvada, así como una serpiente que hace ondas en su cuerpo, conduce a Charqui, un poblado cercano al cantón Nabón, en Azuay, Ecuador. Son cinco kilómetros a recorrer entre el centro cantonal y el espacio andino, un espacio ... |
Estas son las noticias que hemos encontrado de tu Municipio. Constantemente estamos analizando la información que se genera a nivel nacional para mostrarte de
inmediato las noticias de tu Municipio o localidad.
Si quieres recomendar nuestro sitio te lo agradeceremos solo diles que lo visiten y compartelo en el Facebook, en el twitter, en google+ en donde gustes.
Cualquier duda o comentario que tengas refente a la información puedes contactarnos y atenderemos tu solicitud lo mas pronto posible.
|
||||||
Día | Mínima | Maxima | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles | 13º C | 28º C | ![]() |
|||
Jueves | 13º C | 27º C | ![]() |
|||
Viernes | 13º C | 27º C | ![]() |
|||
Sábado | 13º C | 27º C | ![]() |
|||
Domingo | 13º C | 27º C | ![]() |
|||
Lunes | 12º C | 27º C | ![]() |
|||
Martes | 13º C | 26º C | ![]() |